opensys

viernes, 6 de mayo de 2016

Windows 10 alcanza 300 millones de dispositivos y dejará de ser gratuito

Cerca de cumplir un año de existencia, Windows 10 corre en 300 millones de dispositivos activos en el mundo, lo que en palabras de su vicepresidente corporativo, Yusuf Mehdi, lo convierte en “uno de los más grandes servicios en línea”.

“Vemos que la gente en casa, en las escuelas, en pequeñas empresas, grandes compañías, y otras organizaciones adopta, y utilizan Windows 10 más que antes.”.El directivo de Microsoft basa su emoción en los siguientes datos. Asegura que han pasado más de 63 mil millones de minutos en Microsoft Edge tan solo en marzo de 2016, con 50% de crecimiento en minutos desde el último trimestre. “Microsoft Edge, disponible en exclusiva en Windows 10 es nuestro navegador moderno para ayudarles a hacer las cosas”.-Cortana, la asistente personal digital en Windows 10, ha ayudado a responder más de 6 mil millones de preguntas desde su lanzamiento;la gente juega más que nunca en Windows 10, con más de 9 mil millones de horas de juego en el sistema operativo desde su lanzamiento; las aplicaciones que vienen con Windows 10, que incluyen fotos, groove music, y pPelículas & TV ven a millones de usuarios activos cada mes, “por ejemplo fotos, que la utilizan más de 144 millones de personas”.

Añadió Mehdi, que la tienda Windows continua con su crecimiento diario con las nuevas aplicaciones de la Plataforma Universal de Windows (UWP) como Facebook, Instagram y Facebook Messenger; aplicaciones UWP actualizadas de Vine, Hulu, Netflix y Twitter; y juegos de PC populares entre los que se encuentran Rise of the Tomb Raider y Quantum Break.

Fin de la gratuidad

Windows 10 se ha convertido en la versión de Windows más rápidamente adoptada en la historia. Disfrutar de Windows 10, la actualización gratuita terminará el 29 de julio. CIOAL The Standard IT

Microsoft compra Solair para competir en mercado de Internet de las Cosas

Microsoft anunció este martes la compra de la startup italiana Solair, especializada en servicios de objetos conectados para diversos sectores.

En un mensaje en uno de sus blogs oficiales, la empresa explicó que esta adquisición le permitirá reforzar sus propios servicios en línea, vinculados a objetos conectados. De este modo, Solair y sus equipos serán integrados a la plataforma Azure IoT.

Fundada en 2011, la compañía italiana ofrece servicios y programas utilizados en fábricas, en el comercio minorista, en el sector agroalimentario o de transportes.

El fabricante de máquinas de café expresso Rancilio utiliza los servicios de Solair, por ejemplo, para vigilar a distancia el buen funcionamiento de sus productos, mientras que distintas fábricas en Japón lo usan para controlar sus líneas de producción y optimizar el consumo de energía y la eficacia, explicó Microsoft. Los detalles de la transacción no fueron comunicados


Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Entrada más reciente Entrada antigua Página Principal

Nuestros Socios de Negocio


DELL EMC Forum - México Octubre 27

DELL EMC Forum - México Octubre 27
Opensys, Patrocinador

Opensys

Opensys

EMC World 2016

EMC World 2016
    

¿Te gustaría recibir nuestro Newsletter?, envíanos tu correo

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Visite nuestro website

Visite nuestro website

Presentación Corporativa

Presentación Corporativa
Clic en la imagen para ampliar

Lo mas leído

  • Participa Opensys en el EMC Forum México
    Opensys, empresa 100% mexicana dedicada a proveer soluciones integrales de almacenamiento, protección de datos y alta disponibilida...
  • Plataforma de software de última generación que ofrece protección de datos en la nube.
    Por Stripes .         El panorama de la TI ha cambiado. Actualmente, la necesidad de realizar respaldos no se limita a los equipos de TI sol...
  • ¡Alerta! 30,000 ataques de suplantación de identidad por día.
    Nueva investigación en Internet muestra 30,000 ataques de suplantación de identidad por día. La idea de que una red 'segura'...
  • 3 factores que dictarán la evolución tecnológica
    - Existen tres factores que van a caracterizar la evolución tecnológica necesaria para un mundo verdaderamente inteligente y conectado ...
  • La gran apuesta por SMAC
    El concepto de crear una infraestructura de TI que soporte e integre lo social, la movilidad, la analítica y la cloud SMAC (Social, Mob...
  • Prepárense para Android 6.0 Marshmallow
    Hoy comenzamos a distribuir Android 6.0 Marshmallow a los usuarios de Nexus. Por supuesto, el nuevo Nexus 5X y 6P vienen con Android 6.0...
  • Consejos para conservar en buen estado tus dispositivos de almacenamiento
    Cotidianamente estamos en contacto con una gran cantidad de información entre documentos, videos e imágenes que generamos, modificamos y...
  • Forbes: 17 Predicciones acerca del Futuro de Big Data (inglés)
    17 Predictions About The Future Of Big Data Everyone Should Read Almost everyone can agree that big data has taken the business world ...
  • 86% de aplicaciones en la nube, no están sancionadas por departamentos de TI de empresas
    Una nueva investigación de CipherCloud ha puesto un número en el uso de aplicaciones y servicios en la nube que están en las sombras dentr...
  • Nuevo portafolio de soluciones Smart Identity de RSA Via™
    RSA Via™ Access: Creada para combinar seguridad y conveniencia en una solución basada en SaaS que permite administrar el acceso de todos...
Tweets por @Opensys_IT

Noticias

  • ►  2023 (2)
    • ►  03/12 - 03/19 (1)
    • ►  02/26 - 03/05 (1)
  • ►  2022 (19)
    • ►  12/18 - 12/25 (1)
    • ►  12/04 - 12/11 (2)
    • ►  11/20 - 11/27 (1)
    • ►  11/13 - 11/20 (1)
    • ►  11/06 - 11/13 (2)
    • ►  10/16 - 10/23 (1)
    • ►  09/25 - 10/02 (1)
    • ►  09/18 - 09/25 (1)
    • ►  08/28 - 09/04 (1)
    • ►  08/14 - 08/21 (1)
    • ►  07/31 - 08/07 (1)
    • ►  07/24 - 07/31 (1)
    • ►  07/17 - 07/24 (1)
    • ►  07/03 - 07/10 (1)
    • ►  06/12 - 06/19 (1)
    • ►  05/29 - 06/05 (1)
    • ►  05/22 - 05/29 (1)
  • ►  2021 (1)
    • ►  02/21 - 02/28 (1)
  • ►  2020 (3)
    • ►  03/08 - 03/15 (1)
    • ►  02/23 - 03/01 (1)
    • ►  01/05 - 01/12 (1)
  • ►  2019 (28)
    • ►  12/29 - 01/05 (1)
    • ►  12/01 - 12/08 (1)
    • ►  11/17 - 11/24 (1)
    • ►  11/03 - 11/10 (1)
    • ►  10/27 - 11/03 (1)
    • ►  10/20 - 10/27 (1)
    • ►  09/29 - 10/06 (1)
    • ►  09/22 - 09/29 (1)
    • ►  09/01 - 09/08 (1)
    • ►  07/28 - 08/04 (1)
    • ►  07/21 - 07/28 (1)
    • ►  07/14 - 07/21 (1)
    • ►  07/07 - 07/14 (1)
    • ►  06/16 - 06/23 (1)
    • ►  06/02 - 06/09 (1)
    • ►  05/19 - 05/26 (1)
    • ►  04/21 - 04/28 (1)
    • ►  04/14 - 04/21 (1)
    • ►  04/07 - 04/14 (1)
    • ►  03/31 - 04/07 (1)
    • ►  03/24 - 03/31 (1)
    • ►  03/17 - 03/24 (1)
    • ►  03/10 - 03/17 (1)
    • ►  02/24 - 03/03 (1)
    • ►  02/17 - 02/24 (1)
    • ►  02/10 - 02/17 (1)
    • ►  02/03 - 02/10 (1)
    • ►  01/13 - 01/20 (1)
  • ►  2018 (15)
    • ►  12/16 - 12/23 (1)
    • ►  12/02 - 12/09 (1)
    • ►  11/04 - 11/11 (1)
    • ►  10/28 - 11/04 (1)
    • ►  10/21 - 10/28 (1)
    • ►  10/07 - 10/14 (1)
    • ►  09/02 - 09/09 (1)
    • ►  08/26 - 09/02 (1)
    • ►  07/01 - 07/08 (3)
    • ►  05/13 - 05/20 (2)
    • ►  04/01 - 04/08 (2)
  • ▼  2016 (468)
    • ►  12/11 - 12/18 (2)
    • ►  11/27 - 12/04 (10)
    • ►  11/20 - 11/27 (8)
    • ►  11/13 - 11/20 (10)
    • ►  11/06 - 11/13 (10)
    • ►  10/30 - 11/06 (8)
    • ►  10/23 - 10/30 (10)
    • ►  10/16 - 10/23 (10)
    • ►  10/09 - 10/16 (10)
    • ►  10/02 - 10/09 (11)
    • ►  09/25 - 10/02 (8)
    • ►  09/18 - 09/25 (10)
    • ►  09/11 - 09/18 (8)
    • ►  09/04 - 09/11 (10)
    • ►  08/28 - 09/04 (10)
    • ►  08/21 - 08/28 (10)
    • ►  08/14 - 08/21 (10)
    • ►  08/07 - 08/14 (10)
    • ►  07/31 - 08/07 (10)
    • ►  07/24 - 07/31 (10)
    • ►  07/17 - 07/24 (10)
    • ►  07/10 - 07/17 (10)
    • ►  07/03 - 07/10 (10)
    • ►  06/26 - 07/03 (10)
    • ►  06/19 - 06/26 (10)
    • ►  06/12 - 06/19 (10)
    • ►  06/05 - 06/12 (10)
    • ►  05/29 - 06/05 (10)
    • ►  05/22 - 05/29 (10)
    • ►  05/15 - 05/22 (10)
    • ►  05/08 - 05/15 (10)
    • ▼  05/01 - 05/08 (10)
      • ¿Cómo nos preparamos para la próxima revolución in...
      • Windows 10 alcanza 300 millones de dispositivos y ...
      • EMC Unity realiza innovaciones en la simplicidad y...
      • EMC World: Nuevas tecnologías de EMC para ayudar a...
      • EMC World: Lanzamiento de nueva tecnología para mo...
      • Dell + EMC = Dell Technologies
      • Industria 4.0, hacia la simplificación tecnológica
      • ¿Eligiendo un firewall? Tome en cuenta esto
      • Tres consejos de VMware para implementar programas...
      • ¿Debería ser evitado el software de virtualización...
    • ►  04/24 - 05/01 (10)
    • ►  04/17 - 04/24 (10)
    • ►  04/10 - 04/17 (10)
    • ►  04/03 - 04/10 (11)
    • ►  03/27 - 04/03 (10)
    • ►  03/20 - 03/27 (4)
    • ►  03/13 - 03/20 (10)
    • ►  03/06 - 03/13 (10)
    • ►  02/28 - 03/06 (10)
    • ►  02/21 - 02/28 (10)
    • ►  02/14 - 02/21 (10)
    • ►  02/07 - 02/14 (10)
    • ►  01/31 - 02/07 (8)
    • ►  01/24 - 01/31 (10)
    • ►  01/17 - 01/24 (10)
    • ►  01/10 - 01/17 (10)
    • ►  01/03 - 01/10 (10)
  • ►  2015 (464)
    • ►  12/13 - 12/20 (10)
    • ►  12/06 - 12/13 (10)
    • ►  11/29 - 12/06 (10)
    • ►  11/22 - 11/29 (10)
    • ►  11/15 - 11/22 (8)
    • ►  11/08 - 11/15 (10)
    • ►  11/01 - 11/08 (9)
    • ►  10/25 - 11/01 (8)
    • ►  10/18 - 10/25 (5)
    • ►  10/11 - 10/18 (10)
    • ►  10/04 - 10/11 (9)
    • ►  09/27 - 10/04 (8)
    • ►  09/20 - 09/27 (10)
    • ►  09/13 - 09/20 (7)
    • ►  09/06 - 09/13 (10)
    • ►  08/30 - 09/06 (9)
    • ►  08/23 - 08/30 (9)
    • ►  08/16 - 08/23 (8)
    • ►  08/09 - 08/16 (9)
    • ►  08/02 - 08/09 (10)
    • ►  07/26 - 08/02 (4)
    • ►  07/19 - 07/26 (7)
    • ►  07/12 - 07/19 (10)
    • ►  07/05 - 07/12 (11)
    • ►  06/28 - 07/05 (10)
    • ►  06/21 - 06/28 (10)
    • ►  06/14 - 06/21 (10)
    • ►  06/07 - 06/14 (10)
    • ►  05/31 - 06/07 (10)
    • ►  05/24 - 05/31 (10)
    • ►  05/17 - 05/24 (10)
    • ►  05/10 - 05/17 (10)
    • ►  05/03 - 05/10 (10)
    • ►  04/26 - 05/03 (8)
    • ►  04/19 - 04/26 (10)
    • ►  04/12 - 04/19 (10)
    • ►  04/05 - 04/12 (9)
    • ►  03/29 - 04/05 (6)
    • ►  03/22 - 03/29 (10)
    • ►  03/15 - 03/22 (8)
    • ►  03/08 - 03/15 (12)
    • ►  03/01 - 03/08 (10)
    • ►  02/22 - 03/01 (10)
    • ►  02/15 - 02/22 (11)
    • ►  02/08 - 02/15 (10)
    • ►  02/01 - 02/08 (8)
    • ►  01/25 - 02/01 (10)
    • ►  01/18 - 01/25 (10)
    • ►  01/11 - 01/18 (10)
    • ►  01/04 - 01/11 (11)
  • ►  2014 (140)
    • ►  12/28 - 01/04 (6)
    • ►  12/21 - 12/28 (6)
    • ►  12/14 - 12/21 (10)
    • ►  12/07 - 12/14 (8)
    • ►  11/30 - 12/07 (10)
    • ►  11/23 - 11/30 (10)
    • ►  11/16 - 11/23 (8)
    • ►  11/09 - 11/16 (10)
    • ►  11/02 - 11/09 (11)
    • ►  10/26 - 11/02 (10)
    • ►  10/19 - 10/26 (10)
    • ►  10/12 - 10/19 (10)
    • ►  10/05 - 10/12 (10)
    • ►  09/28 - 10/05 (10)
    • ►  09/21 - 09/28 (9)
    • ►  09/14 - 09/21 (2)
Conoce nuestra historia en esta infografía

Opensys se destaca en ser la empresa socia de EMC 
con mayores ventas en 5 ocasiones

Acerca de Opensys Technologies de México:

Opensys es una empresa mexicana dedicada a proveer soluciones integrales de almacenamiento, protección de datos y alta disponibilidad.


Su MISIÓN es:

Proveer las mejores soluciones de tecnología de la información buscando el 100% de satisfacción de nuestros clientes, con colaboradores altamente competentes orientados al desarrollo y rentabilidad de la empresa.

Opensys Technologies de México S.A. de C.V.
CORPORATIVO
D.F. y Área Metropolitana
Av. Coyoacán #13
Colonia del Valle 03100
Tel. (55) 9116.2960

CONTÁCTANOS
ventas@opensys-mexico.com

Visitas

15 años

15 años
Con tecnología de Blogger.